OIML Platform Scale Single Point Celle di carico AMD
Breve descrizione:
OIML Platform Scale Single Point Celle di carico AMD
Approvazione OIML, Applicazione per bilancia a piattaforma, Adozione di estensimetri ad alta sensibilità , Realizzato in lega di alluminio di alta qualità ad alta resistenza, il dispositivo ha una struttura robusta disponibile con capacità da 50 kg a 800 kg.Con il trattamento di ossidazione anodica, è resistente alla corrosione, all'acqua e all'ossigeno, adatto a tutti i tipi di ambiente. Con il design scientifico ed ergonomico, è comodo da usare e può far risparmiare molto tempo, energia e denaro migliorando l'efficienza lavorativa .Inoltre, è disponibile per fornire prestazioni stabili ed eccellenti. È un prodotto sopportabile con tempi di manutenzione prolungati che può essere utilizzato per un lungo periodo.Ed è facile da mantenere e pulire, prolungandone notevolmente la durata.
Specifica
| Applicazione : | Bilance a piattaforma |
| Modello : | AMD |
| Capacità | 60, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 800 kg |
| Sensibilità di uscita | 2,0 ± 0,1 mV/V |
| Non linearità | 0,02 %FS |
| Ripetibilità | 0,016 %FS |
| Isteresi | 0,02 %FS |
| Striscia (30 min) | 0,02 %FS/30 min |
| Effetto della temperatura sulla sensibilità | 0,0016 %FS/℃ |
| Effetto della temperatura su Zero | 0,003 %FS/℃ |
| Saldo zero | ±1,0 %FS |
| Impedenza di ingresso | 402 ± 6 Ω |
| impedenza di uscita | 350±3Ω |
| Resistenza di isolamento | 5000 MΩ |
| Consiglia tensione di eccitazione | 10 V |
| Massima tensione di eccitazione | 20 V |
| Intervallo di temperatura compensato | -10~+55℃ |
| Intervallo operativo di temperatura | -35~+80℃ |
| Sovraccarico sicuro | 150 %FS |
| Sovraccarico definitivo | 200 %FS |
| Grado di protezione | IP66 |
| Materiale | Alluminio |
| Lunghezza del cavo | φ5,7 × 3,5 M |
| Dimensioni del piatto consigliate | 400×500, 420×520, 500×600 MM |








