Celle di carico a compressione a basso profilo TRB
Breve descrizione:
Celle di carico a compressione a basso profilo TRB
Che è realizzato in acciaio legato di alta qualità con un'elevata resistenza che è abbastanza forte da garantire un funzionamento stabile.-Costruzione compatta, ha dimensioni ridotte che occupano poco spazio.
Dotato di una maniglia, è comodo da usare con un semplice funzionamento che può aiutare a risparmiare tempo ed energia.
È scientificamente progettato per essere adatto alle bilance per veicoli e tramogge e alle strutture di collaudo dei veicoli.
Prodotte con requisiti rigorosi, le celle di carico a compressione a basso profilo hanno una durata di servizio sopportabile con la resistenza alla corruzione, alla polvere e all'ossigeno che possono essere utilizzate più e più volte, il che è abbastanza conveniente.
Impermeabile, è facile da mantenere e pulire, estendendo il suo ciclo di vita.Ed è disponibile mantenere lo stesso dopo l'uso a lungo termine.
Sviluppato dalla certificazione internazionale CE, ha una qualità superiore con un aspetto elegante e uno stile semplice.
Specifica:
| Applicazione : | Bilance per assi, bilance per tramogge, bilance per magazzini, bilance per silo |
| Modello : | TRB |
| Capacità | 1, 2.2, 3.3, 4.7, 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100T. |
| Sensibilità di uscita | ± 2,85 ± 0,005 mV/V |
| Errore totale | ± 0,03, ± 0,05, ± 0,1 %FS |
| Striscia (30 min) | ± 0,03 %FS/30 min |
| TCO | ± 0,03FS/10℃ |
| INTERVALLO TC | ± 0,02FS/10℃ |
| Saldo zero | ±1,0% del fondo scala |
| Impedenza di ingresso | 1450 ± 10 Ω |
| Impedenza di uscita | 1402 ± 3Ω;1402 ± 5Ω (L≥15M) |
| Resistenza di isolamento | ≥5000 MΩ |
| Consiglia tensione di eccitazione | 10 ~ 12 V CC |
| Massima tensione di eccitazione | 15V/CC |
| Intervallo operativo di temperatura | -30~+70℃ |
| Sovraccarico sicuro | 200 %FS |
| Sovraccarico definitivo | 300 %FS |
| Grado di protezione | IP68 |
| Materiale | Acciaio legato / acciaio inossidabile |
| Lunghezza del cavo | Lunghezza=L:8M (1.4.7T), 12M (10-33T), 16M(47-100T) φ6 |





![[Copia] Celle di carico a compressione a basso profilo LFC](https://www.kuanyi.com/uploads/LFC-NO-LOGO-300x300.jpg)